| STAFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | フレン ロペテギ | 🇪🇸 ESP | 56 | 185 | |||
| AM | ジェイミー コリンズ | 🏴 ENG | 44 | ||||
| GKC | トニー ロバーツ | 🏴 WAL | 53 | ||||
| First-Team | |||||||
| GK | ジョゼ サー | 🇵🇹 PRT | 30 | 192 | 84 | 1 | |
| GK | ダン ベントレー | 🏴 ENG | 29 | 188 | 73 | 25 | |
| GK | ジャクソン スミス | 🏴 ENG | 21 | 187 | 76 | 55 | |
| CB | ネイサン コリンズ | 🇮🇪 IRL | 21 | 193 | 85 | 4 | |
| CB | ジェルソン モスケラ | 🇨🇴 COL | 21 | 188 | 84 | 14 | |
| CB | クレイグ ドーソン | 🏴 ENG | 32 | 188 | 82 | 15 | |
| CB | マックス キルマン | 🏴 ENG | 25 | 188 | 89 | 23 | |
| CB | トティ ゴメス | 🇵🇹 PRT | 24 | 187 | 72 | 24 | |
| RSB | ネルソン セメド | 🇵🇹 PRT | 29 | 177 | 69 | 22 | |
| RSB | デクスター レンビキサ | 🇯🇲 JAM | 19 | 180 | 68 | 81 | |
| LSB | ライアン アイ ヌーリ | 🇫🇷 FRA | 21 | 180 | 70 | 3 | |
| LSB | ジョニー オット | 🇪🇸 ESP | 28 | 175 | 70 | 19 | |
| LSB | ウーゴ ブエノ | 🇪🇸 ESP | 20 | 180 | 73 | 64 | |
| CM | マリオ レミナ | 🇬🇦 GAB | 29 | 184 | 85 | 5 | |
| CM | ブバカル トラオレ | 🇲🇱 MLI | 21 | 183 | 67 | 6 | |
| CM | ルヴェン ネヴェス | 🇵🇹 PRT | 25 | 180 | 80 | 8 | |
| CM | コナー ロナン | 🇮🇪 IRL | 24 | 170 | 67 | 25 | |
| CM | マテウス ヌニェス | 🇵🇹 PRT | 24 | 184 | 78 | 27 | |
| CM | ジョアン モウチーニョ | 🇵🇹 PRT | 36 | 170 | 61 | 28 | |
| CM | ジョアン ゴメス | 🇧🇷 BRA | 21 | 176 | 74 | 35 | |
| CM | ジョー ホッジ | 🇮🇪 IRL | 20 | 172 | 65 | 59 | |
| RWG | チキーニョ | 🇵🇹 PRT | 23 | 179 | 72 | 20 | |
| RWG | パブロ サラビア | 🇪🇸 ESP | 30 | 174 | 70 | 21 | |
| RWG | アダマ トラオレ | 🇪🇸 ESP | 27 | 178 | 72 | 37 | |
| LWG | ペドロ ネト | 🇵🇹 PRT | 22 | 172 | 62 | 7 | |
| LWG | ダニエル ポデンセ | 🇵🇹 PRT | 27 | 165 | 58 | 10 | |
| LWG | ファン ヒチャン | 🇰🇷 KOR | 27 | 177 | 77 | 11 | |
| LWG | チェム キャンベル | 🏴 WAL | 20 | 180 | 72 | 77 | |
| CF | ラウール ヒメネス | 🇲🇽 MEX | 31 | 190 | 76 | 9 | |
| CF | マテウス クーニャ | 🇧🇷 BRA | 23 | 183 | 76 | 12 | |
| CF | サーシャ カライジッチ | 🇦🇹 AUT | 25 | 200 | 90 | 18 | |
| CF | ジエゴ コスタ | 🇪🇸 ESP | 34 | 188 | 86 | 29 | |
| Under-21 | |||||||
| GK | アンドレアス ソンダガード | 🇩🇰 DEN | 22 | 188 | 75 | 62 | |
| CB | マイケル アグブーラ | 🏴 ENG | 21 | 191 | 75 | 44 | |
| CB | オーリー ティプトン | 🏴 ENG | 19 | 191 | 74 | 61 | |
| CB | カム カンドラ | 🏴 ENG | 19 | 92 | |||
| CB | ジャスティン ハブナー | 🇳🇱 NED | 19 | 187 | |||
| CB | アルフィー ポンド | 🏴 ENG | 18 | 191 | |||
| RWB | ルーク マセソン | 🏴 ENG | 20 | 168 | 62 | 41 | |
| RWB | ジャック スコット | ![]() NIR | 20 | 183 | 75 | 58 | |
| RWB | ハリー バートウィッスル | 🏴 ENG | 19 | 180 | 77 | 85 | |
| LSB | アーロン ケト ディヤワ | 🏴 ENG | 19 | ||||
| CM | ハーヴィー グリフィス | 🏴 ENG | 19 | 191 | 78 | 66 | |
| CM | ジャック ホーネット | 🏴 ENG | 20 | 168 | 62 | 78 | |
| CM | オーウェン ヘスケス | 🏴 WAL | 20 | 180 | 67 | 79 | |
| CM | ディラン シクルナ | 🏴 ENG | 18 | 175 | |||
| RWG | タイラー ロバーツ | 🇯🇲 JAM | 19 | 87 | |||
| LWG | ドンダ ヒー | 🇨🇳 CHN | 21 | 180 | 73 | 71 | |
| CF | リー ハーキン | ![]() NIR | 19 | 165 | 55 | 65 | |
| CF | ネイサン フレイザー | 🏴 ENG | 17 | ||||
| Under-18 | |||||||
| GK | スタン アモス | 🏴 ENG | 17 | ||||
| GK | ジェームズ ストアラー | 🏴 ENG | 48 | ||||
| CB | フィロゾフ マベテ | 🏴 ENG | 18 | ||||
| RSB | マーヴィン カレタ | 🏴 ENG | 18 | ||||
| RSB | ムハメド ディオマンデ | 🏴 ENG | |||||
| CM | アッケム フランシスバレル | 🏴 ENG | 17 | ||||
| CM | テンプル オジンナカ | 🇮🇹 ITA | |||||
| CM | メイソン リース | 🏴 ENG | 17 | ||||
| CM | ヘイデン カーソン | 🏴 ENG | 16 | ||||
| CAM | ジョシュ エセン | 🏴 WAL | 18 | 182 | |||
| CAM | フィンレイ アシュワース | 🏴 WAL | 17 | ||||
| RWG | イーサン マクロード | 🏴 ENG | |||||
| LWG | タイ バーネット | 🏴 ENG | |||||
| CF | オーウェン ファーマー | 🏴 ENG | 17 | ||||
| Out on Loan | |||||||
| GK | ルイ ムルデン | 🏴 ENG | 21 | 186 | 76 | 13 | |
| GK | マティヤ サーキッチ | 🇲🇪 MNE | 25 | 194 | 76 | 13 | |
| GK | ジョー ヤング | 🏴 ENG | 20 | 179 | 75 | 56 | |
| GK | ジョー オショーネシー | 🇮🇪 IRL | 20 | 193 | 90 | 88 | |
| GK | パルミ アリンビョルンソン | 🇮🇸 ISR | 19 | 191 | |||
| CB | コナー コーディ | 🏴 ENG | 29 | 186 | 80 | 16 | |
| CB | ディオン サンダーソン | 🏴 ENG | 23 | 188 | 78 | 34 | |
| CB | ルイス リチャーズ | 🇮🇪 IRL | 21 | 182 | 72 | 42 | |
| CB | ニヘル ロンウェイク | 🇳🇱 NED | 20 | 188 | 74 | 57 | |
| CB | クリスティアン マルケス | 🇵🇹 PRT | 20 | 187 | 75 | 75 | |
| RSB | ベンデグーズ ボラ | 🇭🇺 HUN | 23 | 179 | 65 | ||
| RWB | キ ヤナ フーバー | 🇳🇱 NED | 21 | 182 | 73 | 2 | |
| LWB | ライアン ジャイルズ | 🏴 ENG | 23 | 183 | 72 | 33 | |
| CM | ブルーノ ジョーダン | 🇵🇹 PRT | 24 | 180 | 73 | 6 | |
| CM | ルーク カンドル | 🏴 ENG | 20 | 170 | 62 | 39 | |
| CM | 川辺 駿 | 🇯🇵 JPN | 27 | 175 | 61 | 40 | |
| CAM | テイラー ペリー | 🏴 ENG | 21 | 180 | 72 | 26 | |
| RWG | テオ コルベアヌ | 🇨🇦 CAN | 20 | 187 | 76 | 38 | |
| RWG | ジョン サンビン | 🇰🇷 KOR | 20 | 175 | 72 | ||
| LWG | ゴンサロ ゲデス | 🇵🇹 PRT | 26 | 179 | 68 | 17 | |
| CF | ファビオ シウバ | 🇵🇹 PRT | 20 | 185 | 75 | 21 | |
| CF | レオ ボナティーニ | 🇧🇷 BRA | 28 | 185 | 80 | 33 | |
| former | 所属 | ||||||
| GK | カール イケメ | 🇳🇬 NGA | 36 | 188 | ~17/18 | ||
| LWB | バリー ダグラス | 🏴 SCO | 33 | 175 | |||
| CDM | アレフレッド エンディアイェ | 🇸🇳 SEN | 32 | 186 | |||
| CDM | プリンス オニアンゲ | 🇨🇬 CGO | 34 | 188 | |||
| CM | リー エヴァンス | 🏴 WAL | 28 | 186 | |||
| CM | ジャック プライス | 🏴 ENG | 30 | 170 | |||
| RSH | ベン マーシャル | 🏴 ENG | 31 | 180 | |||
| CF | ダッケンス ネイゾン | 🇵🇭 HAI | 28 | 181 | |||
| GK | ジャック ラディ | 🏴 SCO | 25 | 195 | ~18/19 | ||
| CB | ダニー バート | 🏴 ENG | 32 | 191 | |||
| CB | ドミニク イオルファ | 🏴 ENG | 27 | 188 | |||
| CB | イーサン イバンクス ランデル | 🏴 ENG | 30 | 188 | |||
| CB | コートニー ホース | 🏴 ENG | 27 | 191 | |||
| CB | アレクサンダー モルバーグ | 🇩🇰 DEN | 23 | 185 | |||
| CM | ベン スティーブンソン | 🏴 ENG | 25 | 183 | |||
| CF | ベニク アフォべ | 🇨🇩 COD | 29 | 183 | |||
| CF | ミカウ ジロ | 🇵🇱 POL | 30 | 189 | |||
| GK | ウィル ノリス | 🏴 ENG | 29 | 195 | ~19/20 | ||
| GK | ハリー バーゴイン | 🏴 ENG | 26 | 193 | |||
| CB | ヘスス バジェホ | 🇪🇸 ESP | 26 | 184 | |||
| CB | ライアン ベネット | 🏴 ENG | 32 | 188 | |||
| RWB | マット ドハーティ | 🇮🇪 IRL | 31 | 186 | |||
| RWB | フィル オフォス アイェ | 🇬🇭 GHA | 31 | 183 | |||
| CDM | ヤン ミンヤン | 🇨🇭 SUI | 27 | 175 | |||
| CM | エンソ ロイオディス | 🇫🇷 FRA | 22 | 176 | |||
| RWG | エウデル コスタ | 🇦🇴 ANG | 29 | 178 | |||
| RWG | ジョーダン グレアム | 🏴 ENG | 27 | 182 | |||
| LWG | イヴァン カヴァレイロ | 🇵🇹 PRT | 29 | 175 | |||
| LWG | ディオゴ ジョタ | 🇵🇹 PRT | 26 | 178 | |||
| CF | ブライト イノバカレ | 🇳🇬 NGA | 25 | 180 | |||
| MGR | ヌーノ サント | 🇵🇹 PRT | 49 | 188 | ~20/21 | ||
| GK | ルイ パトリシオ | 🇵🇹 PRT | 34 | 190 | |||
| CB | ロデリック ミランダ | 🇵🇹 PRT | 31 | 193 | |||
| CM | ヴィティーニャ | 🇵🇹 PRT | 22 | 172 | |||
| CM | オーウェン オタソウィー | 🇺🇸 USA | 22 | 191 | |||
| CF | ラファ ミル | 🇪🇸 ESP | 25 | 191 | |||
| CF | ウィリアン ジョゼ | 🇧🇷 BRA | 31 | 189 | |||
| GK | ジョン ラディ | 🏴 ENG | 36 | 193 | ~21/22 | ||
| CB | ウィリー ボリー | 🇨🇮 CIV | 32 | 195 | |||
| CB | ロマン サイス | 🇲🇦 MAR | 32 | 188 | |||
| LWB | フェルナンド マルサウ | 🇧🇷 BRA | 33 | 178 | |||
| LWB | ルベン ヴィナグレ | 🇵🇹 PRT | 23 | 167 | |||
| RWB | オスカー ブール | 🇩🇰 DEN | 24 | 178 | |||
| CM | モーガン ギブス ホワイト | 🏴 ENG | 23 | 178 | |||
| CM | レアンデル デンドンケル | 🇧🇪 BEL | 27 | 188 | |||
| CAM | メリタン シャバニ | 🇩🇪 GER | 23 | 185 | |||
| CF | レナト ダダショフ | 🇦🇿 AZE | 23 | 186 | |||
| RWG | フランシスコ トリンカオ | 🇵🇹 PRT | 23 | 184 | |||
| CF | パトリック クトローネ | 🇮🇹 ITA | 25 | 183 | |||
| MGR | ブルーノ ラージ | 🇵🇹 PRT | 46 | 190 | ~22/23 | ||
| CM | コナー ロナン | 🇮🇪 IRL | 24 | 170 | |||
| CF | レオナルド カンパーナ | 🇪🇨 ECU | 22 | 187 | |||
